産品中心(xīn)
首頁 > 産品展(zhǎn)示 > 升降平台(tai) > 移動式升降(jiàng)平台車 >


| 型号(hào) | 起升高度m | 提(tí)升質量kg | 工作(zuò)台尺寸(長×寬(kuān))mm | 最大外形尺(chǐ)寸(長×寬×高)mm | 配(pèi)套動力kw | 整機(ji)質量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 2.2 | 400 | |
300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | ||||
SJY05-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 |
SJY03-8 | 8 | 300 | 2100×1200×2460 | |||
8 | 500 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 | ||
SJY08-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2.2 | 1700 | |
SJY12-02 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 |
SJY12-02 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 |
SJY12-02 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 |
SJY12-02 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
SJY12-02 | 14 | 300 | 2.2 | 3000 | ||
SJY12-02 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3900 | |
SJY12-02 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 |
·•·
·
•