産品中(zhōng)心


| 貨号(hao) | ZW41216-H1 | ZW41216-H2 | ZW41216-H3 | ||
| 安全工(gōng)作載荷(he) | kg | 150 | 125 | 125 | |
| 最大工(gong)作人數(shù) | 1人 | ||||
| 平台(tai)最大高(gāo)度 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
| 最大(dà)工作高(gāo)度 | mm | 10000 | |||
| 整機(jī)長度 | mm | 1420 | |||
| mm | |||||
| mm | 1920 | 1930 | |||
| 工作(zuo)平台尺(chi)寸 | mm | 660×690 | |||
| 最小(xiǎo)離地間(jiān)隙 | mm | 50 | |||
| 軸距(ju) | mm | 1120 | |||
| 起升電(diàn)機 | AC | 110-230V/1.5kw | |||
| DC(選配(pei)) | |||||
| 36/33 | 45/36 | ||||
| 蓄電池(chi) | 2×12V/150Ah | ||||
| 充電器(qì) | 12V/15A | ||||
| 後輪 | in | ||||
| 前(qian)輪 | in | 6 | |||
| 整機(ji)重量 | AC | kg | 380 | 404 | 445 |
| DC(選(xuan)配) | kg | 401 | 430 | 471 | |
··
•