
18271867118
産品中心
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運設備 > 托(tuo)盤搬運車 >


| 項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前後輪(lun)距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平衡輪(lun) | mm | Φ80×60 |
| 平衡輪輪距 | mm | 500 |
| 前輪(lún) | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低(dī)位高度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度(dù) | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立位高度(dù) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體長(zhang)度 | L2(mm) | 583 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉(cha)外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離(lí)地間隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑(jìng) | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速(su)度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅動輪電機(ji)功率 | kw | 0.75 |
| 提升電機功(gong)率 | kw | 0.8 |
| 電池電壓/容量(liang) | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池重量 | kg | 160 |
| 駕駛(shǐ)方式 | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
網(wǎng)站首頁 | 産品展示(shì) | 售後服務 | 産品知(zhī)識 | 聯系我們
武漢(han)上饶正健3D打印有限责任公司新疆分公司 咨詢熱線:027-83897818 在線QQ:
地(di)址:武漢市東西湖(hu)區新城汽配城9棟(dong)A36号(新城十八路田(tian)園大道㊙️交彙處) 鄂(e)公安網備42011202000842号
聯系(xì)手機:17092770259 咨詢熱線:027-83897818
•
·
›•·