産品中(zhōng)心
産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chǎn)品展示(shì) > 搬運設(shè)備 > 堆高(gāo)設備 >


| 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | ||
| 額(é)定載荷(he) | Q(kg) | 1000 | |
| 荷載中(zhōng)心 | C(mm) | 450 | |
| H1(mm) | 85 | ||
| 貨叉(chā)最高高(gao)度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機(ji)高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huo)叉外寬(kuān) | E(mm) | ||
| 貨叉尺(chǐ)寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體(tǐ)寬度 | B(mm) | 780 | |
| L(mm) | 1750 | ||
| 轉彎半(bàn)徑 | 1420 | ||
| 承重(zhòng)前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qu)動輪 | mm | Φ210×7 | |
| 電(diàn)池電壓(ya)/容量 | V/Ah | ||
| 蓄(xù)電池重(zhòng)量 | kg | ||
| 驅動(dòng)輪電機(jī)功率 | kw | 0.65 | |
| 提(ti)升電機(ji)功率 | kw | 1.2 | |
| km/h | 3/3.5(load/unload) | ||
| 起升速(su)度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬(pa)坡能力(lì) | % | 4/6 | |
| 驅動方(fāng)式 | 蓄電(dian)池 Battery | ||
| 駕駛(shǐ)方式 | 步(bu)行 Pedestrian | ||
| 停車(chē)方式 | 電(dian)磁制動(dòng) Electriomagnetic | ||
| 輪子材(cái)料 | TPU | ||
••
›